| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2017年度) | |||
| 填报单位:汉中市金融工作办公室 | |||
| 网站名称 | 汉中市金融工作办公室 | ||
| 首页网址 | http://jrb.gjzwxgk.com/ | ||
| 主办单位 | 汉中市金融工作办公室 | ||
| 网站类型 | 部门门户 | ||
| 政府网站标识码 | 6107000004 | ||
| ICP 备案号 | 陕 ICP 备 14003207 号-2 | 公安机关备案号 | 0 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | |||
| 网站总访问量(单位:次) | 25600 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 431 | |
| 概况类信息更新量 | 418 | ||
| 政务动态信息更新量 | 13 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 431 | ||
| 专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 7 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
| 注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
| 办件量 (单位:件) |
总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
0 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
0 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
0 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) |
0 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
0 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
0 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) |
0 | ||
| 是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
| 是否开展应急演练 | 否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 0 | |
| 微 博 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 微 信 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 | 0 | ||
| 其 他 | 0 | ||
| 创新发展 | 无障碍浏览 | ||
| 单位负责人:金琦 审核人:黄建军 填报人:鲁靖 | |||
| 联系电话:0916-2628910 | |||
| 填报日期:2018-01-30 | |||
| 备注:报表原文PDF下载 | |||
