政府网站工作年度报表 | |||
(2017年度) | |||
填报单位:汉中市住房和城市管理局 | |||
网站名称 | 汉中市住房和城市管理局 | ||
首页网址 | http://zgj.gjzwxgk.com/ | ||
主办单位 | 汉中市住房和城市管理局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 6107000049 | ||
ICP 备案号 | 陕ICP备06000935 | 公安机关备案号 | 汉中网安备61230001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 28288 | ||
网站总访问量(单位:次) | 41590 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 278 | |
概况类信息更新量 | 9 | ||
政务动态信息更新量 | 94 | ||
信息公开目录信息更新量 | 30 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 17 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 |
解读材料数量(单位:条) | 0 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) |
0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
25 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
12 | |
办结留言数量 (单位:条) |
12 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
3 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
12 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) |
0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
0 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
0 | ||
是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
微 博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索及服务;无障碍浏览 | ||
单位负责人:张辉 审核人:戴军 填报人:李茂 | |||
联系电话:0916-2530985 | |||
填报日期:2018-01-26 | |||
备注:报表原文PDF下载 |