政府网站工作年度报表 | |||
(2017年度) | |||
填报单位:汉中市信息化工作办公室 | |||
网站名称 | 汉中市人民政府 | ||
首页网址 | http://www.gjzwxgk.com | ||
主办单位 | 汉中市人民政府 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 6107000003 | ||
ICP 备案号 | 陕 ICP 备 14003207 号-2 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61070202000 045 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 36625890 | ||
网站总访问量(单位:次) | 45054640 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 33601 | |
概况类信息更新量 | 4357 | ||
政务动态信息更新量 | 10263 | ||
信息公开目录信息更新量 | 18981 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 27 |
解读材料数量(单位:条) | 20 | ||
解读产品数量(单位:个) | 7 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
117 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) |
2979 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) |
950 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | ||
办件量 (单位:件) |
总数 | 3849 | |
自然人办件量 | 2379 | ||
法人办件量 | 1470 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
359 | |
办结留言数量 (单位:条) |
359 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
7 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
76 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
7 | |
收到意见数量(单位:条) | 4985 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) |
7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
6 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
4 | |
发现问题数量(单位:个) | 18 | ||
问题整改数量 (单位:个) |
18 | ||
是否建立安全监测预警 机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 汉中发布 | |
信息发布量(单位:条) | 1989 | ||
关注量 | 37118 | ||
微 信 | 名称 | 中国汉中 | |
信息发布量(单位:条) | 733 | ||
订阅数 | 4659 | ||
其 他 | "中国汉中 "-汉中市政府门户网站 移动 APP |
||
创新发展 | 搜索即服务;多语言版本 | ||
单位负责人:张新汉 审核人:杨成 填报人:韩彤波 | |||
联系电话:0916-2626462; 0916-2626442; 0916-2626452 | |||
填报日期:2018-01-25 | |||
备注:报表原文PDF下载 |